Dispozitivele medicale destinate managementului urinar sunt fabricate cu materiale de calitate superioara, fiind in concordanta cu regulamente de calitate international: Directiva MDD 93/42/ EEC – ca amendament la MDD 2007/47/EEC si 97/79/EEC.
– CONDOM din latex pentru punga urinara (dimensiune: S, M, L, XL, XXL)
– SAC COLECTOR DE URINA – capacitate 2L fara valva de scurgere
– SAC COLECTOR DE URINA – capacitate 2L cu valva de scurgere in T
– SAC COLECTOR DE URINA pentru picior cu valva de scurgere in capacitate de 500 sau 750 ml
– SAC COLECTOR DE URINA pediatric
– SONDA FOLEY din latex cu doua cai pentru adulti – dimensiune: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
– SONDA FOLEY pediatrice din latex – dimensiune: 8, 10
– CATETER URUNAR Nelaton (pentru copii si adulti)
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT. | CULOARE |
| CH 6 | 40 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 40 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 40 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 40 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 40 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 40 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 40 cm | 6,0 mm | ROSU |
| CH 20 | 40 cm | 6,6 mm | GALBEN |
| CH 22 | 40 cm | 7,3 mm | VIOLET |
– CATETER URINAR Tiemann
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT | CULOARE |
| CH 6 | 40 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 40 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 40 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 40 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 40 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 40 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 40 cm | 6,0 mm | ROSU |
| CH 20 | 40 cm | 6,6 mm | GALBEN |
| CH 22 | 40 cm | 7,3 mm | VIOLET |
– CATETER URINAR Female (pentru copii si adulti)
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT | CULOARE |
| CH 6 | 18 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 18 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 18 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 18 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 18 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 18 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 18 cm | 6,0 mm | ROSU |
-CATETER URINAR cu lubrifiant Greencath

– CATETER URINAR cu lubrifiant si varf moale Greencath Soft+

– CATETER URUNAR Nelaton (pentru copii si adulti)
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT. | CULOARE |
| CH 6 | 40 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 40 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 40 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 40 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 40 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 40 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 40 cm | 6,0 mm | ROSU |
| CH 20 | 40 cm | 6,6 mm | GALBEN |
| CH 22 | 40 cm | 7,3 mm | VIOLET |
– CATETER URINAR Tiemann
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT | CULOARE |
| CH 6 | 40 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 40 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 40 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 40 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 40 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 40 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 40 cm | 6,0 mm | ROSU |
| CH 20 | 40 cm | 6,6 mm | GALBEN |
| CH 22 | 40 cm | 7,3 mm | VIOLET |
– CATETER URINAR Female (pentru copii si adulti)
| DIMENSIUNE | LUNGIME | DIAMETRU EXT | CULOARE |
| CH 6 | 18 cm | 2,0 mm | VERDE |
| CH 8 | 18 cm | 2,5 mm | ALBASTRU |
| CH 10 | 18 cm | 3,3 mm | NEGRU |
| CH 12 | 18 cm | 4,0 mm | ALB |
| CH 14 | 18 cm | 4,6 mm | VERDE |
| CH 16 | 18 cm | 5,3 mm | PORTOCALIU |
| CH 18 | 18 cm | 6,0 mm | ROSU |
– CATETER URINAR Greencath Soft + H2O

– CATETERE URINARE cu varf moale Greencath Soft

